• Mechaniczny filtr podczerwieni
• Możliwość pracy w podczerwieni
• Rozdzielczość przetwornika: 1280 x 960
• Czułość: 0.34 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.09 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały
• 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe
• Wbudowany webserewer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
• Kompresja H.264 lub MPEG-4, M-JPEG
• Rozdzielczości przetwarzania wideo: dowolnie skalowalna od 160 x 120 do 1280 x 960
• Praca w trybie trójstrumieniowym: możliwość definiowania, rozdzielczości i jakości dla każdego strumienia
• Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
• Funkcja przed-alarmu i po-alarmu
• Sprzętowa detekcja ruchu
• Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, wysłanie zapytania HTTP z parametrem
• Oprogramowanie: ALNET do rejestracji wideo, podgląd ”na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
• Zasilanie PoE (Power over Ethernet)
• Zasilanie: od 12-24 VDC
Przetwornik obrazu | matryca CCD, 1/3” |
Rozdzielczość przetwornika | 1280 x 960 |
Czułość | 0.34 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.09 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały |
Elektroniczna migawka | Automatyczna/od 1s do 1/30000s |
Wydłużona migawka (DSS) | 1/30s do 1s |
ARW (AGC) | Automatyczna/od 0 dB do 30 dB |
Balans bieli | 7 trybów |
Kompensacja jasnego tła (BLC) | włączona/wyłączona |
Synchronizacja | wewnętrzna |
Redukcja migotania | 50Hz/ 60 Hz/wyłączona |
Strefy prywatności | Siatka 32x24 |
Dodatkowe funkcje | obrót obrazu o 180˚, obszar przetwarzania (AOI) |
Automatyczna przysłona | D |
Mocowanie obiektywu | CS |
Ustawienia obrazu | ostrość, nasycenie, gamma |
Kompresja wideo | H.264/MPEG-4/M-JPEG |
Rozdzielczość | od 160 x 120 do 1280 x 960 (skalowalna) |
Wejścia alarmowe | 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe |
Wyjścia alarmowe | 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe |
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - E-mail | wysyłanie pliku TXT, JPEG – wyzwalane przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego |
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - FTP | zapis pliku TXT, JPEG na serwerze FTP, wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego |
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - Wyjście alarmowe | Impuls od 1 do 3600000s wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego |
Tryb wielostrumieniowy | 3 strumienie |
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu | nagrywanie przed-alarmowe po-alarmowe z możliwością regulacji rozmiaru bufora |
Prędkość przetwarzania | do 30 obr/s dla M-JPEG |
Podgląd pełnoekranowy | nie |
Format zapisywanego obrazu | JPEG |
Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych | 7 |
Porty zewnętrzne | 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s, |
Detekcja ruchu | Sprzętowa |
Synchronizacja czasu | automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP |
Wspierane protokoły | HTTP, FTP, NTP, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, ARP, SMTP, IGMP, ZEROCONF, QoS Layer3 |
Oprogramowanie | Alnet |
Autoryzacja hasłem | hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji |
Zasilanie PoE | tak |
Zasilanie | od 12 do 24 VDC |
Pobór mocy | 5 W dla 12 VDC |
Temperatura pracy | 0°C ~ 50°C |
Wymiary | 44 (szer) x 29 (wys) x 109,7 (dł) |
Masa | 210 g |
NVIP-2DN3001H/IR-2P
NVIP-2DN4001V/IRH-2P
NVIP-2DN2001D-2P
NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0
NVIP-2C2011D-P
NVIP-2DN5001C-1P
NVIP-TC2400D/MPX1.3-II
NVIP-1DN6118SD
NVIP-TDN4401V/IR/MPX2.0
NVIP-TC5401C/MPX2.0
NVIP-TDN5401C/MPX2.0
NVIP-2DN6020SD
BIP-D1000c-dn
BIP-D1300c-dn
BIP-D1920c-dn (Indoor)
BIP-D1920c-dn (Outdoor)
BIP2-1280c
BIP2-1280c-dn
BIP2-1920c
BIP2-1920c-dn
BIP2-2500c
BIP2-2500c-dn
BIP2-1000c
BIP2-1000c-dn
BIP2-1300c
BIP2-1300c-dn
BIP2-1600c
BIP2-1600c-dn
BIP2-1600-25c-dn
BIP2-1600-25c
EAN-900
EAN-1350